글로브 밸브
컨트롤 타입
 
ANSI CL 150 LBS
(JIS 10K)
  ANSI CL 300 LBS
(JIS 20K/30K)
  ANSI CL 600 LBS
(JIS 40K)
  CV
MANUAL HANDLE   PneumaticActuator   Flow Characteristics   Combination of
Trim Meterials
 
 
Specification
Valve Size 15A(1/2") ~ 350A(14")
Actuator Model AP220 ~ AP470
Actuator Type Pneumatic Multi Spring Diaphragm / Cylinder - Linear Action (with Dry Air)
Operating Pressure 3 ~ 5kg/㎠
Fluid Temperature -100℃ ~ 560℃ (-196℃ 초저온)
Rating ANSI 300#(JIS 20K / 30K )
Body Body(A216 WCB, A351 CF8, 8M) / Trim(A182 F304, 316) / Packing(Graphite, viton)
Accessory Solenoid Valve, Air filter Regulator, E/P Positioner
Option 면간거리 수정가능
 
Wiring Diagram
 
Dimension
mm
Model Size Stroke L H HA HB D A A1 Weight
mm Inch
TACV-15A 15A 1/2" 20 194 377 276 100 220 250 140 13
TACV-20A 20A 3/4" 20 194 / 185 377 276 100 220 250 140 13
TACV-25A 25A 1" 20 197 / 185 382 276 106 220 250 140 16
TACV-32A 32A 1-1/4" 25 235 / 223 431 320 111 270 260 140 22
TACV-40A 40A 1-1/2" 25 235 / 223 431 320 111 270 260 140 22
TACV-50A 50A 2" 25 267 / 256 444 320 111 270 260 140 28
TACV-65A 65A 2-1/2" 30 292 / 283 529 394 155 270 260 190 48
TACV-80A 80A 3" 40 318 / 317 561 394 165 350 270 190 61
TACV-100A 100A 4" 40 368 / 358 581 394 185 350 270 190 176
TACV-150A 150A 6" 50 473 / 403 815 525 290 470 300 250 175
TACV-200A 200A 8" 75 568 / 502 935 585 350 470 300 250 280
TACV-250A 250A 10" 75 708 / 676 935 585 430 470 300 250 350
TACV-300A 300A 12" 100 775 / 799 1177 680 497 560 350 300 420
TACV-350A 350A 14" 100 820 / 890 1350 720 530 560 350 300 510
 
EXTENDED BONNET (ANSI CL300 LBS)(JIS 20K)
 
Dimension
mm
Model Size Stroke L HB HB2 Y
0-0.1
HC HD P1 Stem
mm Inch
TACV-15A 15A 1/2" 20 194 100 216 50 105 175 150 M10X1.5P
TACV-20A 20A 3/4" 20 194 100 216 50 105 175 150 M10X1.5P
TACV-25A 25A 1" 20 197 106 223 50 105 180 150 M10X1.5P
TACV-32A 32A 1-1/4" 25 235 111 237 50 105 195 170 M10X1.5P
TACV-40A 40A 1-1/2" 25 235 111 237

50

105 195 170 M10X1.5P
TACV-50A 50A 2" 25 267 111 255 50 105 215 200 M10X1.5P
TACV-65A 65A 2-1/2" 30 292 155 270 65.5 125 227 220 M14X1.5P
TACV-80A 80A 3" 40 318 165 351 65.5 125 310 220 M14X1.5P
TACV-100A 100A 4" 40 368 185 403 65.5 125 365 240 M14X1.5P
TACV-150A 150A 6" 50 473 290 480 82 140 450 300 M16X1.5P
TACV-200A 200A 8" 75 568 350 580 82 138 510 400 M18X1.5P
TACV-250A 250A 10" 75 708 430 620 82 145 660 480 M18X1.5P