SPECIAL KNIFE GATE (LEAKAGE VI)
 
 
Specification
Valve Size 50A ~ 750A
Operating Media TOP HANDLE
Fluid Temperature -40℃ ~ 120℃
Rating JIS 10K / 20K & ANSI 150# / 300#
Body Material Body : SCS13/SCS14 / Disc : SCS13/SCS14 / Seat : RUBBER
 
 
Dimension
Unit : mm
Model Size L Ød ØG ØC N-NCP" t f 2- TW K<T.P.I> T ØW H WEIGHT
TVMG-50A 2 47.6 51.0 92 120.5 4-5/8 13.6 1.6 2-16<8> 8 200 390
TVMG-65A 2 1/2 51.0 64.0 105 139.5 4-5/8 15.0 2.0 2-20<6> 8 250 462
TVMG-80A 3 51.0 76.0 127 152.5 4-5/8 15.0 2.0 2-20<6> 8 250 490
TVMG-100A 4 51.0 102.0 157 190.5 8-5/8 15.0 2.0 2-20<6> 8 250 540
TVMG-125A 5 57.0 127.0 186 216.0 8-3/4 17.0 2.0 2-20<6> 8 300 615
TVMG-150A 6 57.0 152.0 216 241.5 8-3/4 17.0 2.5 2-20<6> 8 300 715
TVMG-200A 8 70.0 203.0 270 298.5 8-3/4 19.0 3.0 2-20<6> 8 300 860
TVMG-250A 10 70.0 254.0 324 362.0 12-7/8 22.0 3.0 2-28<5> 10 400 1075
TVMG-300A 12 76.0 305.0 381 432.0 12-7/8 22.0 3.0 2-28<5> 10 400 1246
TVMG-350A 14 76.0 337.0 413 476.0 12-1 22.5 3.0 2-28<5> 14 400 1370
TVMG-400A 16 89.0 387.0 470 539.5 16-1 28.0 3.0 2-32<4> 14 450 1580
TVMG-450A 18 89.0 438.0 533 578.0 16-1

1/8

28.0 3.0 2-32<4> 14 450 1750
TVMG-500A 20 114.0 489.0 584 635.0 20-1

1/8

31.0 3.0 2-38<3.5> 18 500 1930
TVMG-600A 24 114.0 591.0 692 749.5 20-1

1/4

31.0 3.0 2-38<3.5> 18 600 2250
TVMG-700A 28 181 692 785 820 28-1

1/4

32.0 3.0 2-50<3> 18 600 2690
TVMG-750A 30 121.0 743.0 857 914.5 28-1

1/4

32.0 3.0 2-50<3> 18 600 2757